Einsätze 2003
02.01.03 Transport von Sandsäcken nach Bad Schwalbach wegen Aar-Hochwasser 5 Kräfte á 4Std 20 Std
03.01.03 Wasser im Keller des Ärztehauses 6 2,5 Std 15 Std
04.01.03 Tragehilfe für den Rettungsdienst 12 1 Std 12 Std
08.03.03

PKW im Rhein

15 2 Std 10 min 32,5 Std
14.03.03 Flächenbrand Nollig 8 2 Std 16 Std
18.03.03 Flächenbrand Binger Weg 8 1 Std 8 Std
09.04.03 Flächenbrand Lorchhausen 7 50 min 5,8 Std
11.04.03 Brennt Bahnschwelle 15 40 min 10 Std
13.04.03 Flächenbrand Kreuzkapelle 6 30 min 3 Std
21.04.03 Motorradbrand 11 40 min 7,3 Std
21.04.03 Zimmerbrand Espenschied 15 2,5 Std 37,5 Std
07.05.03 Flächenbrand Oberweg 5 45 min 3,75 Std
06.06.03 Person im Rhein 11 40 min 7,3 Std
17.06.03 Brennt Bahnschwelle 11 30 min 5,5 Std
04.08.03 BMA Arz 19 30 min 9,5 Std
03.09.03 PKW- Brand 10 30 min 5 Std
16.09.03 Person im Rhein 6 55 min 5,5 Std
04.10.03 Flächenbrand Jahnstraße 15 1 Std. 15 Std
18.10.03 Brennt Mülltonne in Espenschied 11 15 min 2,75 Std
21.10.03 Person im Rhein 10 30 min 5 Std
05.11.03 Wasserschaden Volksbank 9 1,25 Std 12,75 Std
09.11.03 Unterstützung Rettungsdienst 4 45 min 3 Std
22.11.03 Kaminbrand Ransel 18 25 min 7,5 Std
29.11.03 Kaminbrand Wollmerschied 11 30 min 5,5 Std
29.11.03 Flächenbrand Bächergrund 12 53 min 10,6 Std
06.12.03 PKW- Brand 10 39 min 6,5 Std
28.12.03 Kaminbrand Ransel 14 18min 4,2 Std
Insgesamt waren somit im letzten Jahr 284 Kräfte 275,95 Stunden im Einsatz.